AR COMPRIMIDO S – Silhuetas Metálicas 2019
| Lugar | Atirador | 1° ETAPA – 16/02 ONLINE | 2° ETAPA – 01/06 ONLINE | 3° ETAPA – 30/11 PRESENCIAL – CTEPA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 0 | 14 | 32 | 46 |
| 2 | MARCIO GAVIOLI | 0 | 0 | 16 | 16 |
AR COMPRIMIDO 1/5 AL – Silhuetas Metálicas 2019
| Lugar | Atirador | 1° ETAPA – 16/02 ONLINE | 2° ETAPA – 01/06 ONLINE | 3° ETAPA – 30/11 PRESENCIAL – CTEPA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 0 | 20 | 34 | 54 |
| 2 | MARCIO ALMEIDA ROQUE | 13 | 13 | 12 | 26 |
| 3 | ALUYSIO O. M. CAMPOS RESENDE | 0 | 13 | 12 | 25 |
| 4 | MARCIO GAVIOLI | 0 | 0 | 24 | 24 |
AR COMPRIMIDO 1/5 ALH – Silhuetas Metálicas 2019
| Lugar | Atirador | 1° ETAPA – 16/02 ONLINE | 2° ETAPA – 01/06 ONLINE | 3° ETAPA – 30/11 PRESENCIAL – CTEPA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 0 | 15 | 36 | 51 |
| 2 | MARCIO GAVIOLI | 0 | 16 | 34 | 50 |
| 3 | ALUYSIO O. M. CAMPOS RESENDE | 0 | 10 | 8 | 18 |
AR COMPRIMIDO 1/10 AL – Silhuetas Metálicas 2019
| Lugar | Atirador | 1° ETAPA – 16/02 ONLINE | 2° ETAPA – 01/06 ONLINE | 3° ETAPA – 30/11 PRESENCIAL – CTEPA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 12 | 15 | 34 | 49 |
| 2 | MARCIO ALMEIDA ROQUE | 15 | 4 | 22 | 37 |
| 3 | ALUYSIO O. M. CAMPOS RESENDE | 0 | 10 | 24 | 34 |
| 4 | MARCIO GAVIOLI | 0 | 0 | 34 | 34 |
AR COMPRIMIDO 1/10 ALH – Silhuetas Metálicas 2019
| Lugar | Atirador | 1° ETAPA – 16/02 ONLINE | 2° ETAPA – 01/06 ONLINE | 3° ETAPA – 30/11 PRESENCIAL – CTEPA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 11 | 15 | 38 | 53 |
| 2 | MARCIO GAVIOLI | 0 | 16 | 32 | 48 |
| 3 | MARCIO ALMEIDA ROQUE | 13 | 8 | 22 | 35 |
| 4 | ALUYSIO O. M. CAMPOS RESENDE | 0 | 10 | 24 | 34 |
FIELD CARBINE AL – Silhuetas Metálicas 2019
| Lugar | Atirador | 1° ETAPA – 16/02 ONLINE | 2° ETAPA – 01/06 ONLINE | 3° ETAPA – 30/11 PRESENCIAL – CTEPA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 16 | 20 | 36 | 56 |
| 2 | MARCIO GAVIOLI | 0 | 16 | 28 | 44 |
| 3 | JOAO MARINHO SOBRINHO | 14 | 17 | 26 | 43 |
| 4 | THIAGO ALAMEDA | 9 | 0 | 32 | 41 |
| 5 | JOAO B. COSTA | 9 | 10 | 28 | 38 |
| 6 | CLAUDIO J. FONSECA | 12 | 0 | 26 | 38 |
| 7 | CARLITO MOURA | 9 | 13 | 24 | 37 |
| 8 | JOSE AMARAL | 0 | 10 | 26 | 36 |
| 9 | MARCIO ALMEIDA ROQUE | 9 | 11 | 22 | 33 |
| 10 | LUIZ CARLOS | 9 | 0 | 20 | 29 |
| 11 | ENALDO LUCENA | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 12 | LEANDRO PERES | 13 | 10 | 0 | 23 |
| 13 | MELQUIADES LEMES | 3 | 10 | 10 | 20 |
| 14 | ROBSON AIRES GUIMARÃES | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 15 | ROGERIO MORAIS | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 16 | HELIO ROVILSON | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 17 | EDUARDO ANTONIO DE BRITO | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 18 | ANDRE MARINS | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 19 | ANTONIO GERVASIO | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 20 | REINALDO MENDES | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 21 | CLAUDIO LOPES | 0 | 4 | 0 | 4 |
FIELD CARBINE ALH – Silhuetas Metálicas 2019
| Lugar | Atirador | 1° ETAPA – 16/02 ONLINE | 2° ETAPA – 01/06 ONLINE | 3° ETAPA – 30/11 PRESENCIAL – CTEPA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 15 | 17 | 38 | 55 |
| 2 | JOAO MARINHO | 6 | 15 | 30 | 45 |
| 3 | CLAUDIO J. FONSECA | 12 | 0 | 30 | 42 |
| 4 | MARCIO GAVIOLI | 0 | 16 | 24 | 40 |
| 5 | JOAO BARBOSA COSTA | 18 | 12 | 18 | 36 |
| 6 | CARLITO MOURA | 9 | 12 | 24 | 36 |
| 7 | MARCIO ALMEIDA ROQUE | 11 | 12 | 20 | 32 |
| 8 | LEANDRO PERES | 17 | 7 | 0 | 24 |
| 9 | MELQUIADES LEMES FERREIRA | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 10 | LUIZ CARLOS FERREIRA | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 11 | JOSE F. AMARAL | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 12 | ROGERIO MORAIS | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 13 | ROBSON AIRES GUIMARAES | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 14 | THIAGO ALAMEDA | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 15 | HÉLIO ROVILSON | 14 | 0 | 0 | 14 |
SMALL BORE S – Silhuetas Metálicas 2019
| Lugar | Atirador | 1° ETAPA – 16/02 ONLINE | 2° ETAPA – 01/06 ONLINE | 3° ETAPA – 30/11 PRESENCIAL – CTEPA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 12 | 0 | 10 | 22 |
| 2 | MARCIO GAVIOLI | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 3 | MARCIO AUGUSTO MALAGOLI | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | HELIO ROVILSON SOARES | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | ROBSON AIRES GUIMARAES | 6 | 0 | 0 | 6 |
SMALL BORE AL – Silhuetas Metálicas 2019
| Lugar | Atirador | 1° ETAPA – 16/02 ONLINE | 2° ETAPA – 01/06 ONLINE | 3° ETAPA – 30/11 PRESENCIAL – CTEPA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 16 | 13 | 32 | 48 |
| 2 | MARCIO GAVIOLI | 0 | 16 | 30 | 46 |
| 3 | ALUYSIO O. MELLO C. RESENDE | 12 | 13 | 28 | 41 |
| 4 | JOAO MARINHO SOBRINHO | 9 | 13 | 22 | 35 |
| 5 | ENALDO LUCENA | 0 | 15 | 20 | 35 |
| 6 | THIAGO ALAMEDA | 6 | 7 | 24 | 31 |
| 7 | CLAUDIO J. FONSECA | 14 | 11 | 16 | 30 |
| 8 | MARCIO ALMEIDA ROQUE | 10 | 9 | 16 | 26 |
| 9 | JOAO BARBOSA | 6 | 0 | 16 | 22 |
| 10 | LUIZ CARLOS | 7 | 5 | 14 | 21 |
| 11 | JOSE FRANCISCO AMARAL | 0 | 7 | 10 | 17 |
| 12 | JHONY SILVEIRA | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 13 | TEGIVAN | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 14 | CARLITO MOURA | 7 | 6 | 6 | 13 |
| 15 | JULIANO CASTRO RISPOLI | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 16 | REINALDO MENDES DOS SANTOS | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 17 | FLAVIO CILLI | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 18 | ANDRE MARINS | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 19 | ANTONIO GERVASIO | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 20 | HELIO ROVILSON SOARES | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | ROBSON AIRES GUIMARAES | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | REGINALDO VIEIRA DO PRADO | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | EVANDRO MARASCA | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 24 | KLAYTON ZELLER | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 25 | LEANDRO PERES | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | ZORIVAL | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | ALESSANDRA DI MARCO | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | AILTON DI MARCO | 4 | 0 | 0 | 4 |
FIELD PISTOL PS – Silhuetas Metálicas 2019
| Lugar | Atirador | 1° ETAPA – 16/02 ONLINE | 2° ETAPA – 01/06 ONLINE | 3° ETAPA – 30/11 PRESENCIAL – CTEPA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAO MARINHO SOBRINHO | 0 | 10 | 12 | 22 |
| 2 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 9 | 0 | 12 | 21 |
| 3 | MARCIO GAVIOLI | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 4 | JOAO BARBOSA COSTA | 2 | 0 | 8 | 10 |
| 5 | JOSE AMARAL | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 6 | CARLITO MOURA | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 7 | HÉLIO ROVILSON | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | ROBSON AIRES GUIMARAES | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | DENILSON | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | MELQUIADES LEMES | 2 | 0 | 0 | 2 |
FIELD PISTOL PAS – Silhuetas Metálicas 2019
| Lugar | Atirador | 1° ETAPA – 16/02 ONLINE | 2° ETAPA – 01/06 ONLINE | 3° ETAPA – 30/11 PRESENCIAL – CTEPA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAO MARINHO SOBRINHO | 10 | 12 | 20 | 32 |
| 2 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 3 | MARCIO GAVIOLI | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 4 | HÉLIO ROVILSON | 9 | 0 | 0 | 9 |
BIG BORE AL – Silhuetas Metálicas 2019
| Lugar | Atirador | 1° ETAPA – 16/02 ONLINE | 2° ETAPA – 01/06 ONLINE | 3° ETAPA – 30/11 PRESENCIAL – CTEPA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 15 | 15 | 32 | 47 |
| 2 | CARLITO MOURA | 7 | 11 | 22 | 33 |
| 3 | MARCIO ALMEIDA ROQUE | 7 | 12 | 20 | 32 |
| 4 | THIAGO ALAMEDA | 5 | 0 | 22 | 27 |
| 5 | CLAUDIO J. FONSECA | 6 | 0 | 20 | 26 |
| 6 | JOSE F. AMARAL | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 7 | ROBSON AIRES GUIMARAES | 15 | 8 | 0 | 23 |
| 8 | JOAO BARBOSA COSTA | 7 | 12 | 0 | 19 |
| 9 | MELQUIADES LEMES | 3 | 6 | 12 | 18 |
| 10 | LEANDRO PERES | 7 | 11 | 0 | 18 |
| 11 | ZORIVAL | 9 | 8 | 0 | 17 |
| 12 | ALFIO GOUVEA SILVEIRA | 7 | 9 | 0 | 16 |
| 13 | ALAN BUENO | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 14 | ROGERIO MORAIS | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 15 | MARCIO GAVIOLI | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 16 | HÉLIO ROVILSON | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | EDUARDO ANTONIO DE BRITO | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | REGINALDO VIEIRA DO PRADO | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | LUIZ CARLOS | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 20 | JULIANO CASTRO RISPOLI | 2 | 0 | 0 | 2 |
BIG BORE ALH – Silhuetas Metálicas 2019
| Lugar | Atirador | 1° ETAPA – 16/02 ONLINE | 2° ETAPA – 01/06 ONLINE | 3° ETAPA – 30/11 PRESENCIAL – CTEPA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 14 | 17 | 20 | 37 |
| 2 | MARCIO ALMEIDA ROQUE | 6 | 11 | 22 | 33 |
| 3 | CARLITO MOURA | 9 | 5 | 22 | 31 |
| 4 | CLAUDIO J. FONSECA | 9 | 0 | 22 | 31 |
| 5 | ROBSON AIRES GUIMARAES | 13 | 13 | 0 | 26 |
| 6 | JOSÉ LUIZ GERHARDT (KIKO) | 11 | 12 | 0 | 23 |
| 7 | THIAGO ALAMEDA | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 8 | MARCIO GAVIOLI | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 9 | JOSE F. AMARAL | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 10 | ROGERIO MORAIS | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 11 | REGINALDO VIEIRA DO PRADO | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | HÉLIO ROVILSON | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | EDUARDO ANTONIO DE BRITO | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | JULIANO CASTRO RISPOLI | 1 | 0 | 0 | 1 |
BIG BORE UAS – Silhuetas Metálicas 2019
| Lugar | Atirador | 1° ETAPA – 16/02 ONLINE | 2° ETAPA – 01/06 ONLINE | 3° ETAPA – 30/11 PRESENCIAL – CTEPA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 14 | 15 | 18 | 33 |
| 2 | JOAO MARINHO SOBRINHO | 3 | 6 | 18 | 24 |
| 3 | REGINALDO VIEIRA DO PRADO | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | ROBSON AIRES GUIMARAES | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | MARCIO GAVIOLI | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 6 | MARCIO ALMEIDA ROQUE | 0 | 4 | 2 | 6 |
BIG BORE S – Silhuetas Metálicas 2019
| Lugar | Atirador | 1° ETAPA – 16/02 ONLINE | 2° ETAPA – 01/06 ONLINE | 3° ETAPA – 30/11 PRESENCIAL – CTEPA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 10 | 7 | 18 | 28 |
| 2 | JOAO MARINHO SOBRINHO | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 3 | MARCIO ALMEIDA ROQUE | 3 | 5 | 8 | 13 |
| 4 | ROBSON AIRES GUIMARAES | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | MARCIO GAVIOLI | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 6 | HÉLIO ROVILSON | 6 | 0 | 0 | 6 |
FIELD CARBINE RIM FIRE AL – Silhuetas Metálicas 2019
| Lugar | Atirador | 1° ETAPA – 16/02 ONLINE | 2° ETAPA – 01/06 ONLINE | 3° ETAPA – 30/11 PRESENCIAL – CTEPA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 18 | 17 | 34 | 52 |
| 2 | MARCIO GAVIOLI | 0 | 14 | 36 | 50 |
| 3 | JOAO MARINHO | 16 | 14 | 30 | 46 |
| 4 | ALUYSIO O. MELLO C. RESENDE | 12 | 11 | 34 | 46 |
| 5 | ANTONIO FELIX B. DE MELO | 10 | 0 | 34 | 44 |
| 6 | CLAUDIO J. FONSECA | 16 | 0 | 26 | 42 |
| 7 | JOSE FRANCISCO AMARAL | 0 | 12 | 30 | 42 |
| 8 | JOAO B. COSTA | 15 | 0 | 26 | 41 |
| 9 | CARLITO MOURA | 16 | 16 | 24 | 40 |
| 10 | ENALDO LUCENA | 0 | 13 | 24 | 37 |
| 11 | LUIZ CARLOS | 9 | 10 | 26 | 36 |
| 12 | MARCIO ALMEIDA ROQUE | 11 | 13 | 16 | 29 |
| 13 | LEANDRO PERES | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 14 | FLAVIO CILLI | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 15 | ROBSON AIRES GUIMARAES | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 16 | HELIO ROVILSON SOARES | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 17 | EVANDRO MARASCA | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 18 | ANDRE MARINS | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 19 | ANTONIO GERVASIO | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 20 | ZORIVAL | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 21 | THIAGO PIÑEIRO MIRANDA | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 22 | THIAGO ALAMEDA | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 23 | KLAYTON ZELLER | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 24 | DOUGLAS | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 25 | CLAUDIO LEÃO DA SILVA | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | FREDERICO SIQUEIRA | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 27 | NEWTON AZEVEDO JUNIOR | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | RAFFAEL MILHOMEM CAETANO | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 29 | REINALDO MENDES SANTOS | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | DYOGENES GOMES BARBOSA | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | ILSON SILVA QUEIROZ | 4 | 0 | 0 | 4 |
FIELD CARBINE RIM FIRE ALH – Silhuetas Metálicas 2019
| Lugar | Atirador | 1° ETAPA – 16/02 ONLINE | 2° ETAPA – 01/06 ONLINE | 3° ETAPA – 30/11 PRESENCIAL – CTEPA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 16 | 18 | 38 | 56 |
| 2 | JOAO MARINHO SOBRINHO | 17 | 19 | 32 | 51 |
| 3 | CLAUDIO J. FONSECA | 10 | 18 | 30 | 48 |
| 4 | MARCIO GAVIOLI | 0 | 16 | 32 | 48 |
| 5 | CARLITO MOURA | 10 | 14 | 32 | 46 |
| 6 | ANTONIO FELIX BARROSO DE MELO | 11 | 0 | 34 | 45 |
| 7 | ALUYSIO O. MELLO C. RESENDE | 13 | 7 | 30 | 43 |
| 8 | THIAGO ALAMEDA | 13 | 12 | 26 | 39 |
| 9 | MARCIO ALMEIDA ROQUE | 9 | 10 | 26 | 36 |
| 10 | MARCIO AUGUSTO MALAGOLI | 16 | 13 | 0 | 29 |
| 11 | LUIZ CARLOS | 13 | 15 | 0 | 28 |
| 12 | MELQUIADES LEMES | 9 | 14 | 0 | 23 |
| 13 | ENALDO LUCENA | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 14 | HELIO ROVILSON | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | ROBSON AIRES GUIMARAES | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 16 | FRANCISCO F. AMARAL | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 17 | ROGERIO MORAIS | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 18 | MARCUS OLIVEIRA | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 19 | ZORIVAL | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 20 | DOUGLAS PINHEIRO | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 21 | ANDRE RODRIGUES LAVISTA | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | ELPIDES DE OLIVEIRA | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | ILSON SILVA QUEIROZ | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 24 | TEGIVAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | DYOGENES GOMES BARBOSA | 2 | 0 | 0 | 2 |
SMALL BORE ALH – Silhuetas Metálicas 2019
| Lugar | Atirador | 1° ETAPA – 16/02 ONLINE | 2° ETAPA – 01/06 ONLINE | 3° ETAPA – 30/11 PRESENCIAL – CTEPA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAO MARINHO SOBRINHO | 12 | 13 | 32 | 45 |
| 2 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 13 | 17 | 26 | 43 |
| 3 | MARCIO GAVIOLI | 0 | 13 | 30 | 43 |
| 4 | LUIZ CARLOS | 11 | 12 | 24 | 36 |
| 5 | CLAUDIO J. FONSECA | 10 | 10 | 22 | 32 |
| 6 | THIAGO ALAMEDA | 0 | 9 | 22 | 31 |
| 7 | ALUYSIO O. MELLO C. RESENDE | 9 | 10 | 20 | 30 |
| 8 | MARCIO ALMEIDA ROQUE | 6 | 8 | 18 | 26 |
| 9 | CARLITO MOURA | 6 | 11 | 10 | 21 |
| 10 | MELQUIADES LEMES | 7 | 7 | 14 | 21 |
| 11 | JHONY SILVEIRA | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 12 | ROBSON AIRES GUIMARAES | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 13 | ANTONIO FELIX B. | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 14 | FLAVIO CILLI | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 15 | HELIO ROVILSON | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 16 | ANTONIO GERVASIO | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 17 | ENALDO LUCENA | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 18 | TEGIVAN | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | REINALDO MENDES DOS SANTOS | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | ANDRE RODRIGUES LAVISTA | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | REGINALDO VIEIRA DO PRADO | 4 | 0 | 0 | 4 |
